
- 本站特價軸承推薦 ?
- INACRB20/83軸承
- INAABE.KWSE25-OE-NBR軸承
- INAGAKL12-PW軸承
- INAEGBZ2020-E40軸承
- INA234420-M-SP軸承
- INAKR19-PP軸承
- INARNAO25X35X26-ZW-ASR1軸承
- INAKWVE15-W軸承
- INAKBS16-PP-AS軸承
- INAEGBZ0606-E40軸承
- INACSXU090-2RS軸承
- INARWS1808-225/x225/x74軸承
- INA軸承推薦
- FAGHSS71913-E-T-P4S軸承
- FAGSNV215-L+20320-K-MB-C3+H320+DHV620軸承
- INA7602090-TVP軸承
- FAGSNV160-L+2315-K-M-C3+H2315X207+FSV615X207軸承
- FAG20209-TVP軸承
- FAGSNV200-L+23222-E1-K-TVPB+H2322+DH522軸承
- FAGSD544-N-FZ-BL-L+22244-B-K-MB軸承
- FAG23122-E1-TVPB軸承
- FAGAH240/710-H軸承
- INAZKLN4090-2RS軸承
- FAGSD3160-H-TS-BF-L+23160-B-K-MB軸承
- INAGE20-FW軸承
INAMLFI25056-ZR直線執(zhí)行器尺寸圖紙
INAMLFI25056-ZR直線執(zhí)行器
產(chǎn)品名稱:INA直線執(zhí)行器MLFI25056-ZR
軸承尺寸(內(nèi)徑×外徑×厚度):56mm×56mm×130mm
品牌:INA
類型:直線執(zhí)行器
備注:直線執(zhí)行器
主要用途:發(fā)光試劑、液壓拉馬、汽油泵、牙體充填、色譜產(chǎn)品、倉庫設(shè)備、行業(yè)測試、液壓泵、單項走絲、機床電器、
供應商:廣州摩根傳動設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:王小姐
訂購電話: 020-86565099
訂購傳真: 020-86361387
INAMLFI25056-ZR詳細參數(shù)如下:
L2=總行程+L+2xL4 Ltot=總行程+L+2xL4+5 總行程=有效行程+2xS 注意:允差S指適合于特殊應用的安全范圍,應該至少為40 mm; 總行程單位為 mm。 最大支撐軌長度4000 mm(通過協(xié)商可提供更長的支撐軌)。 | ||
公差:+/-0,1 | ||
公差:P9 | ||
導軌系統(tǒng)滑塊的許用載荷 這些數(shù)值是單一載荷,當執(zhí)行器的下部完全被支承時使用。 當承受聯(lián)合載荷時,這些值必須減小。 | ||
導軌系統(tǒng)滑塊的許用載荷 這些數(shù)值是單一載荷,當執(zhí)行器的下部完全被支承時使用。 當承受聯(lián)合載荷時,這些值必須減小。 | ||
導軌系統(tǒng)滑塊的許用載荷 這些數(shù)值是單一載荷,當執(zhí)行器的下部完全被支承時使用。 當承受聯(lián)合載荷時,這些值必須減小。 | ||
導軌系統(tǒng)滑塊的許用載荷 這些數(shù)值是單一載荷,當執(zhí)行器的下部完全被支承時使用。 當承受聯(lián)合載荷時,這些值必須減小。 | ||
滑塊導軌系統(tǒng)的許用扭矩 這些數(shù)值是單一載荷,當執(zhí)行器的下部完全被支承時使用。 當承受聯(lián)合載荷時,這些值必須減小。 | ||
滑塊導軌系統(tǒng)的許用扭矩 這些數(shù)值是單一載荷,當執(zhí)行器的下部完全被支承時使用。 當承受聯(lián)合載荷時,這些值必須減小。 | ||
滑塊導軌系統(tǒng)的許用扭矩 這些數(shù)值是單一載荷,當執(zhí)行器的下部完全被支承時使用。 當承受聯(lián)合載荷時,這些值必須減小。 | ||
支撐軌的幾何轉(zhuǎn)動慣量 | ||
支撐軌的幾何轉(zhuǎn)動慣量 | ||
齒形帶 | ||
齒形帶的許用工作載荷 | ||
最大驅(qū)動力矩 | ||
齒形帶的質(zhì)量 | ||
進給量( mm/轉(zhuǎn)) | ||
兩個齒輪的質(zhì)量慣性矩 |